День Рождения?Получи подарок здесь >>>
3000
бонусов
Ваш день рождения +/- 15 дней от даты оформления тура
Оставьте заявку на подбор тура On-line


В офисе Гранд Тур Вояж принимаются к оплате пластиковые карты! .
|
|
Array
Горящие туры - где, как, почем ? И чтоб не "сгореть"
Красивые пейзажи и рассвет над морем
Добрый день!
Сегодня наша еженедельная рассылка поделится с Вами советами:
Как правильно выбрать тур по выгодной цене и не разочароваться ?
расскажет о новостях туризма, а так же предложит самые «Горячие туры»!
Из первых уст
Приятное местечко
Прежде чем поехать в Испанию, долго выбирали отель: между Паласом и Эстивалем (all). Решили в Палас - и не пожалели! Отель очень понравился! Он меньше и тише, чем Эстиваль. Нам на двоих дали очень большой номер!
Питание (all) хорошее (много разного мяса, овощей и фруктов, правда сладкое так себе). Убирали хорошо, претензий нет. В общем отелем мы остались довольны! Один из лучших отелей Ла Пинеды с системой all!
А за анимацией вечером можно ходить в Эстиваль, благо он рядом. От отеля удобно добираться до Таррагоны, Реуса, Салоу и Барселоны, недалеко Порт-Авентура.
ЛА Пинеда-приятное курортное местечко, вечером можно прогуляться по набережной. С одной стороны море, с другой – куча магазинов и кафешек. В Ла Пинеде есть также аквапарк.
(Ирина, Palas Pineda, Коста Дорада)
Красивые пейзажи и рассвет над морем
Отдыхали в Тунисе. Погода была хорошая, море спокойное, только пару дней был довольно сильный ветер и волны, но это не мешало загорать и купаться.
Питание в гостинице довольно хорошее, у нас был ALL, но думаю и с HB голодным не останешься. На пляже и у бассейна тоже можно перекусить.
Анимация у бассейна (учат лат.танцам) и утром на пляже аквааэробика (довольно прикольно).
Территория гостиницы большая, рядом еще 2 гостиницы туда можно тоже ходить и гулять. Сама гостиница чистенькая, номера хорошие и большие.
Ездили на экскурсию в Карфаген+столица Тунис+город Сиби Абу Саид+музей Бардо. На 1 день с обедом. Обед не очень, в гостинице лучше!!
В саму медину в Суссе не ходили, я не в восторге от колорита Аля-Черкизовский рынок, а вот по городу гуляли, довольно крупный и симпатичный. Сувенирных магазинчиков много. Есть в которых можно и нужно торговаться, есть с фиксированными ценами.
Страна идеальная: красивые пейзажи, рассвет над морем, вообще супер, птички громко поют, море ласковое теплое, песочек меленький.
Фоменко Юля, Tour Khalef, Сусс
Увидимся в Паттае
Очень хочется поделиться впечатлениями, так как чувства переполняют! Были в Азии первый раз и теперь думаю не последний. Отличная страна с прекрасным населением и обалденной атомосферой гостеприимства!
Что касается отеля, когда поедем следующий раз в Паттайю, обязательно остановимся в нем же. Завтрак замечательный — свежие соки, фрукты вкусный кофе и разные вкусные штучки. Очень чистенькая территория отеля (мы были в гостях во многих отелях и с более высокой звездностью так что "Asia" могла бы многим дать фору).
В номерах убирают хорошо, и каждый день меняют полотенца и белье. Из отеля всегда можно добраться в любую часть города на такси с кондиционером не дорого.
На улице много кафешек, дороговато, но есть одно в самом конце недорого очень вкусно и миленько и после третьего посещения ты становишься самым лучшим другом! В общем, всем советую не пожалеете, увидимся в Паттайе!
Ирина, Asia Pattaya, Паттайя
Цены популярных направлений и отелей!
туры в Грецию(цены в Евро)

|
Курорт | Отель | Тип | Пит. | Дата заезда | Дней | Двое в
номере |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лутраки | Poseidon Resort 5* | Bungalow | HB | 25.05 | 8 | 540 |
| Халкидики | Athena Pallas Village 4* | Main Bilding | HB | 25.05 | 6 | 530 |
| Халкидики | El Greco APT(B) | STD | BB | 17.06 | 11 | 861 |
| Халкидики | Kassandra Palace 4* | STD | HB | 25.05 | 6 | 436 |
| Халкидики | Mykonos Paradise 4* | STD | HB | 25.05 | 6 | 433 |
| Халкидики | Oceania Club 5* | STD | UAI | 25.05 | 6 | 759 |
| Халкидики | Pallini Beach 4* | STD | HB | 25.05 | 6 | 515 |
| Халкидики | Pallini Beach 4* | STD | HB | 25.05 | 6 | 515 |
| Халкидики | Portes Palace 4* | Family | HB | 25.05 | 6 | 421 |
| Халкидики | Sani Beach Hotel deluxe 4* | Deluxe | HB | 25.05 | 6 | 648 |
| о-ва Санторини | Aegean Plaza (Камари) 4* | STD | BB | 31.05 | 8 | 747 |
| о-ва Санторини | El Greco (Тира) 4* | STD | BB | 25.05 | 8 | 816 |
| о-ва Санторини | Kastelli (Камари) 4* | STD | BB | 25.05 | 8 | 748 |
| о-ва Санторини | Katikies (Ия) 5* | STD | BB | 25.05 | 8 | 1899 |
| о-ва Санторини | Santo Miramare (Периволос) 4* | STD | BB | 25.05 | 8 | 716 |
| о-ва Санторини | Zannos Melathron (Пиргос) 5* | Suite | BB | 25.05 | 8 | 1385 |
| о. Корфу | Akrotiri Beach 4* | STD | BB | 26.05 | 8 | 430 |
| о. Корфу | Delfinia 4* | STD | HB | 26.05 | 8 | 425 |
| о. Корфу | Grecotel Eva Palace 4* | Bungalow | HB | 26.05 | 8 | 779 |
| о. Корфу | Kontokali Bay 5* | STD | HB | 26.05 | 8 | 601 |
| о. Корфу | Magic Life 5* | Bungalow | AI | 26.05 | 8 | 524 |
| о. Корфу | Marbella Corfu 5* | STD | HB | 26.05 | 8 | 850 |
| о. Корфу | Nissaki Beach 4* | STD | HB | 26.05 | 8 | 412 |
| о. Крит | Agapi Beach 4* | STD | AI | 26.05 | 8 | 777 |
| о. Крит | Arina Sand 4* | STD | AI | 25.05 | 15 | 1637 |
| о. Крит | Blue Sea 3* | STD | AI | 26.05 | 8 | 683 |
| о. Крит | Blue Sea 3* | STD | AI | 26.05 | 8 | 683 |
| о. Крит | Blue Sea 3* | STD | AI | 26.05 | 8 | 683 |
| о. Крит | Candia Maris 5* | Main Bilding | HB | 26.05 | 8 | 980 |
| о. Крит | Candia Maris 5* | Main Bilding | HB | 26.05 | 8 | 980 |
| о. Крит | Elounda Beach 5* | Deluxe | BB | 26.05 | 8 | 1789 |
| о. Крит | Elounda Beach 5* | Deluxe | BB | 26.05 | 8 | 1789 |
| о. Крит | Grecotel Creta Palace 5* | STD | HB | 26.05 | 8 | 823 |
| о. Крит | Hermes 4* | STD | HB | 26.05 | 8 | 585 |
| о. Крит | Kalimera Kriti 5* | STD | HB | 26.05 | 8 | 863 |
| о. Крит | Kalimera Kriti 5* | STD | HB | 26.05 | 8 | 863 |
| о. Крит | Motakis Village 3* | Studio | HB | 26.05 | 8 | 460 |
| о. Крит | Nana Beach 4* | STD | AI | 26.05 | 8 | 661 |
| о. Крит | Porto Elounda 5* | Deluxe | BB | 26.05 | 8 | 1293 |
| о. Родос | Aldemar Paradise Royal Mare 5* | STD | AI | 26.05 | 8 | 692 |
| о. Родос | Aldemar Paradise Village 4* | STD | AI | 27.05 | 8 | 750 |
| о. Родос | Cactus 3* | STD | BB | 27.05 | 8 | 540 |
| о. Родос | Eden Rock 3* | STD | AI | 27.05 | 8 | 728 |
| о. Родос | Esperos Palace 4* | STD | BB | 27.05 | 8 | 671 |
| о. Родос | Grand Hotel 5* | STD | HB | 26.05 | 8 | 650 |
| о. Родос | Mediterranean Resort 4* | STD | HB | 27.05 | 8 | 563 |
| о. Родос | Rodos Palladium 5* | STD | HB | 26.05 | 8 | 803 |
| о. Родос | Rodos Royal (Grecotel) 4* | Bungalow | AI | 27.05 | 8 | 918 |
| п-ов Пелопоннес | Aldemar Olympian Village 5* | Main Bilding | HB | 26.05 | 8 | 749 |
| п-ов Пелопоннес | Lakopetra Beach (Grecotel) 4* | STD | AI | 26.05 | 8 | 903 |
туры в Хорватию(цены в Евро)
|
Курорт | Отель | Тип | Пит. | Дата заезда | Дней | Двое в
номере |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Башка Вода | Horizont 4* | with balcony | HB | 03.06 | 8 | 626 |
| Брела | Maestral 3* | STD | HB | 03.06 | 8 | 529 |
| Брела | Marina 3* | STD | HB | 03.06 | 8 | 529 |
| Брела | Soline 3* | STD | HB | 03.06 | 8 | 594 |
| Водице | Punta 3* | STD | HB | 10.06 | 11 | 829 |
| Водице | Punta 3* | STD | HB | 10.06 | 11 | 829 |
| Дубровник | Adriatic 2* | STD | HB | 26.05 | 7 | 519 |
| Дубровник | Argosy 3* | STD | BB | 26.05 | 7 | 582 |
| Дубровник | Bellevue 2* | STD | BB | 02.06 | 8 | 1022 |
| Дубровник | Dubrovnik Palace 4* | STD | BB | 26.05 | 7 | 900 |
| Дубровник | Excelsior 5* | STD | BB | 26.05 | 8 | 1101 |
| Дубровник | Grand Villa Argentina 5* | STD | BB | 26.05 | 7 | 780 |
| Дубровник | Komodor 3* | STD | HB | 26.05 | 7 | 625 |
| Дубровник | Kompas 3* | STD | HB | 26.05 | 7 | 625 |
| Дубровник | Minceta 3* | STD | AI | 26.05 | 7 | 639 |
| Дубровник | Neptun 3* | Tower | BB | 26.05 | 7 | 625 |
| Дубровник | President 4* | STD | BB | 26.05 | 7 | 766 |
| Дубровник | Splendid 3* | STD | HB | 26.05 | 7 | 639 |
| Дубровник | Villa Dubrovnik 3* | STD | BB | 02.06 | 8 | 2384 |
| Дубровник | Vis 3* | STD | HB | 26.05 | 7 | 575 |
| Макарска | Dalmacija 3* | with balcony | HB | 03.06 | 8 | 511 |
| Медулин | Medulin 4* | STD | HB | 26.05 | 8 | 462 |
| Млини | Astarea I 3* | Std B Block | HB | 26.05 | 7 | 575 |
| Млини | Mlini 2* | STD | HB | 26.05 | 7 | 519 |
| Новиград | Laguna 3* | STD | BB | 26.05 | 8 | 488 |
| Новиград | Maestral 3* | STD | BB | 26.05 | 8 | 542 |
| Опатия | Admiral 3* | STD | HB | 02.06 | 12 | 884 |
| Опатия | Millenium 5* | STD | HB | 09.06 | 8 | 767 |
| Плат | Orphee 3* | STD | HB | 26.05 | 7 | 596 |
| Пореч | Kristal 3* | STD | HB | 26.05 | 8 | 574 |
| Пореч | Laguna Gran Vista 3* | with balcony | HB | 26.05 | 8 | 399 |
| Пореч | Mediteran 3* | with balcony | HB | 26.05 | 8 | 528 |
| Пула | Brioni 3* | STD | HB | 26.05 | 8 | 377 |
| Пула | Histria 4* | STD | BB | 26.05 | 8 | 564 |
| Пула | Palma 3* | STD | BB | 26.05 | 8 | 467 |
| Пула | Park 3* | STD | BB | 26.05 | 8 | 474 |
| Рабац | Castor 3* | STD | AI | 26.05 | 8 | 598 |
| Рабац | Mediteran 1* | STD | HB | 09.06 | 8 | 425 |
| Рабац | Pollux 3* | STD | HB | 02.06 | 8 | 539 |
| Ровинь | Eden 4* | with balcony | HB | 26.05 | 8 | 621 |
| Слано | Osmine 3* | with balcony | AI | 22.06 | 8 | 788 |
| Трогир | Medena Trogir 3* | with balcony | HB | 03.06 | 8 | 387 |
| Тучепи | Neptun 3* | STD | AI | 03.06 | 8 | 627 |
| Умаг | Sol Koralj 4* | STD | HB | 26.05 | 8 | 580 |
| Умаг | Sol Polynesia Apart. 3* | Royal Club | RO | 02.06 | 11 | 543 |
| Умаг | Sol Stella Maris Apart. 3* | Std A Block | RO | 02.06 | 11 | 561 |
| Умаг | Sol Umag 4* | with balcony | HB | 26.05 | 8 | 454 |
| Цавтат | Croatia 5* | STD | HB | 26.05 | 7 | 716 |
| Цавтат | Iberostar Albatros 4* | STD | HB | 26.05 | 7 | 660 |
| Цавтат | Iberostar Cavtat 3* | with balcony | HB | 26.05 | 7 | 561 |
| о. Брач | Bonaca 3* | with balcony | AI | 03.06 | 8 | 747 |
| о. Брач | Elaphusa 3* | STD | HB | 03.06 | 8 | 698 |
| о. Брач | Riu Borak 3* | with balcony | HB | 03.06 | 8 | 665 |
| о. Колочеп | Villa Kolocep 3* | STD | HB | 26.05 | 7 | 629 |
| о. Мльет | Odisej 3* | STD | HB | 26.05 | 7 | 574 |
| о. Хвар | Amfora 3* | STD | BB | 03.06 | 8 | 1056 |
туры в Египет (цены в $)
|
Курорт | Отель | Тип | Пит. | Дата заезда | Дней | Двое в
номере |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сафага | Holiday Inn 4* | STD | HB | 25.05 | 15 | 1320 |
| Сафага | Menaville Safaga 4* | STD | HB | 26.05 | 4 | 418 |
| Хургада | Aladdin Beach Resort 4* | STD | AI | 25.05 | 15 | 1495 |
| Хургада | Ali Baba Palace 4* | STD | AI | 25.05 | 15 | 1530 |
| Хургада | Calimera Resort 4* | STD | AI | 25.05 | 8 | 572 |
| Хургада | Conrad Hurghada Resort 5* | STD | AI | 25.05 | 8 | 598 |
| Хургада | Desert Rose Resort 5* | STD | AI | 26.05 | 29 | 1438 |
| Хургада | Grand Seas Resort Hostmark 5* | STD | HB | 26.05 | 8 | 544 |
| Хургада | Hilton Resort 4* | STD | HB | 25.05 | 9 | 602 |
| Хургада | Hor Palace 3* | STD | AI | 25.05 | 8 | 470 |
| Хургада | Jasmine Village 4* | STD | AI | 25.05 | 15 | 1460 |
| Хургада | Le Pacha Resort 4* | STD | AI | 25.05 | 15 | 1513 |
| Хургада | Magawish Village 4* | STD | HB | 26.05 | 4 | 468 |
| Хургада | Melia Pharaon 5* | STD | HB | 25.05 | 8 | 572 |
| Хургада | Minamark 3* | STD | AI | 25.05 | 8 | 498 |
| Хургада | Palm Beach Resort (Eurotel) 4* | STD | AI | 25.05 | 8 | 548 |
| Хургада | Princess Club 3* | STD | HB | 25.05 | 15 | 1186 |
| Хургада | Princess Palace 3* | STD | HB | 25.05 | 15 | 1202 |
| Хургада | Sea Star Beau Rivage 5* | STD | AI | 25.05 | 15 | 1790 |
| Шарм-Эль-Шейх | Baron Resort 5* | STD | BB | 25.05 | 8 | 548 |
| Шарм-Эль-Шейх | Conrad Sharm El Sheikh Resort 5* | STD | BB | 25.05 | 8 | 472 |
| Шарм-Эль-Шейх | Coral Beach Tiran Rotana Resort 4* | STD | BB | 25.05 | 8 | 498 |
| Шарм-Эль-Шейх | Days Inn Gafy Resort 4* | STD | HB | 26.05 | 8 | 584 |
| Шарм-Эль-Шейх | Domina Coral Bay Aquamarine Beach 5* | STD | BB | 26.05 | 8 | 530 |
| Шарм-Эль-Шейх | Domina Coral Bay Aquamarine Beach 5* | STD | BB | 26.05 | 8 | 530 |
| Шарм-Эль-Шейх | Domina Coral Bay Aquamarine Beach 5* | STD | BB | 26.05 | 8 | 530 |
| Шарм-Эль-Шейх | Domina Coral Bay Aquamarine Beach 5* | STD | BB | 26.05 | 8 | 530 |
| Шарм-Эль-Шейх | Domina Coral Bay Aquamarine Beach 5* | STD | BB | 26.05 | 8 | 530 |
| Шарм-Эль-Шейх | Domina Coral Bay Aquamarine Beach 5* | STD | BB | 26.05 | 8 | 530 |
| Шарм-Эль-Шейх | Dreams Beach 5* | STD | AI | 25.05 | 8 | 672 |
| Шарм-Эль-Шейх | Hilton Fayrouz Resort 4* | STD | BB | 26.05 | 8 | 592 |
| Шарм-Эль-Шейх | Hilton Waterfalls 5* | STD | BB | 26.05 | 8 | 550 |
| Шарм-Эль-Шейх | Iberotel Club Fanara & Residence 4* | Residence | AI | 26.05 | 8 | 751 |
| Шарм-Эль-Шейх | Jolie Ville Moevenpick Resort & Casino 5* | Superior | HB | 25.05 | 10 | 920 |
| Шарм-Эль-Шейх | Laguna Vista Beach Resort 5* | STD | AI | 25.05 | 6 | 628 |
| Шарм-Эль-Шейх | Pyramisa Resort 5* | Chalet | AI | 26.05 | 8 | 849 |
| Шарм-Эль-Шейх | Seti Sharm 4* | STD | HB | 25.05 | 8 | 498 |
| Шарм-Эль-Шейх | Sheraton Sharm 5* | Main Bilding | HB | 26.05 | 5 | 548 |
| Шарм-Эль-Шейх | Sonesta Beach 4* | STD | BB | 25.05 | 10 | 740 |
| Шарм-Эль-Шейх | Tropicana Rosetta 4* | STD | HB | 25.05 | 6 | 482 |
| Шарм-Эль-Шейх | Tropicana Rosetta 4* | STD | HB | 25.05 | 6 | 482 |
туры в Турцию(цены в $)
|
Курорт | Отель | Тип | Пит. | Дата заезда | Дней | Двое в
номере |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алания | Syedra Princess 4* | STD | AI | 25.05 | 7 | 630 |
| Анталия | Porto Bello 5* | STD | AI | 25.05 | 3 | 378 |
| Анталия | Sea Life Resort Hotel & Spa 5* | STD | AI | 25.05 | 3 | 358 |
| Анталия | Sheraton Voyager 5* | STD | BB | 25.05 | 3 | 458 |
| Белек | Belconti Resort 5* | STD | UAI | 25.05 | 3 | 439 |
| Белек | Letoonia Golf Resort 5* | Bungalow | UAI | 25.05 | 3 | 449 |
| Белек | Xanadu Resort 5* | STD | UAI | 31.05 | 15 | 3534 |
| Кемер | AK-KA Alinda Beach (ex. Kiris Alinda Beach) 5* | STD | AI | 25.05 | 3 | 382 |
| Кемер | Marti Myra HV-1 | STD | UAI | 25.05 | 3 | 446 |
| Кемер | Phaselis Rose 5* | STD | UAI | 25.05 | 7 | 748 |
| Кемер | Rixos Tekirova 5* | Std B Block | UAI | 25.05 | 3 | 514 |
| Кемер | Taksim International (Naturland) Aqua Resort 5* | STD | AI | 25.05 | 3 | 392 |
| Кемер | Tekirova Corinthia 5* | Bungalow | UAI | 25.05 | 7 | 760 |
| Кемер | Unsaphire 5* | STD | UAI | 25.05 | 3 | 363 |
| Мармарис | Art Marmaris 4* | STD | AI | 25.05 | 5 | 402 |
| Мармарис | Grand Azur Marmaris 5* | STD | AI | 25.05 | 5 | 500 |
| Сиде | Papillon Muna 4* | STD | AI | 25.05 | 3 | 439 |
| Сиде | Riva Bella 5* | STD | AI | 25.05 | 3 | 438 |
| Сиде | Vera Club Hotel Lindita 5* | STD | AI | 25.05 | 3 | 377 |
туры в Болгарию(цены в Евро)
|
Курорт | Отель | Тип | Пит. | Дата заезда | Дней | Двое в
номере |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Албена | Гергана 3* | Apart | AI | 28.05 | 8 | 456 |
| Албена | Дружба 3* | STD | BB | 28.05 | 8 | 249 |
| Албена | Орлов 3* | STD | AI | 28.05 | 8 | 359 |
| Золотые пески | Атлас 4* | Superior | HB | 04.06 | 8 | 401 |
| Золотые пески | Ерма 3* | STD | BB | 28.05 | 8 | 233 |
| Золотые пески | Лилия 4* | STD | HB | 28.05 | 8 | 388 |
| Золотые пески | Мимоза 4* | with balcony | HB | 28.05 | 8 | 277 |
| Св. Константин и Елена | Гранд-отель Варна 5* | STD | BB | 03.06 | 8 | 778 |
| Св. Константин и Елена | Лебедь 4* | STD | BB | 03.06 | 8 | 513 |
| Солнечный берег | Континенталь 2* | STD | BB | 28.05 | 8 | 240 |
| Солнечный берег | Несебр 2* | Two bedroom | AI | 11.06 | 8 | 320 |
| Солнечный берег | Поморье 3* | Std Eco | BB | 11.06 | 8 | 281 |
туры в Тайланд(цены в $)
|
Курорт | Отель | Тип | Пит. | Дата заезда | Дней | Двое в
номере |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Краби | Krabi Resort 4* | Main Bilding | BB | 25.05 | 10 | 1327 |
| Краби | Maritime Park 5* | Deluxe | BB | 25.05 | 12 | 1356 |
| Паттайя | Adriatic Palace 4* | Superior | BB | 25.05 | 8 | 672 |
| Паттайя | Asia Pattaya 4* | STD | BB | 25.05 | 12 | 901 |
| Паттайя | Cosy Beach 3* | STD | BB | 25.05 | 12 | 758 |
| Паттайя | Garden Cliff Resort and Spa 4* | Deluxe | HB | 25.05 | 8 | 1124 |
| Паттайя | Garden Sea View 4* | STD | BB | 25.05 | 12 | 847 |
| Паттайя | Jomtien Palm Beach 4* | Superior | BB | 25.05 | 7 | 925 |
| Паттайя | Pattaya Park Beach Resort 3* | STD | BB | 25.05 | 12 | 787 |
| Паттайя | Royal Cliff Beach Resort 5* | Suite | BB | 25.05 | 7 | 1063 |
| Паттайя | Welcome Jomtien Beach 3* | STD | BB | 25.05 | 12 | 751 |
| о.Пхукет | Amari Coral Beach Resort 4* | Superior | BB | 25.05 | 7 | 1215 |
| о.Пхукет | Club Andaman 4* | Suite | BB | 25.05 | 8 | 1127 |
| о.Пхукет | Evason Phuket 4* | Studio | BB | 25.05 | 7 | 1308 |
| о.Пхукет | Kamala Beach 4* | Deluxe | BB | 25.05 | 7 | 1106 |
| о.Пхукет | Kata Beach Resort 4* | Studio | BB | 25.05 | 8 | 1124 |
| о.Пхукет | Kata Thani & Beach Resort 4* | STD | BB | 25.05 | 8 | 1095 |
| о.Пхукет | Merlin Beach Resort 4* | STD | BB | 25.05 | 7 | 1273 |
| о.Пхукет | Royal Paradise 3* | STD | BB | 25.05 | 8 | 1121 |
| о.Пхукет | Thavorn Beach Village 5* | Villa | BB | 25.05 | 7 | 1308 |
| о.Самет | AO Phrao 4* | Superior | BB | 25.05 | 10 | 1446 |
| о.Самет | Le Vimarn 5* | Deluxe | BB | 25.05 | 10 | 1767 |
| о.Самет | Sai Kaew 4* | Superior | BB | 25.05 | 10 | 1298 |
| о.Самуи | Amari Palm Reef Resort 4* | Superior | BB | 25.05 | 7 | 1331 |
| о.Самуи | Central Samui Beach Resort 4* | Deluxe | BB | 25.05 | 7 | 1385 |
| о.Самуи | Chaba Cabana Beach 4* | Deluxe | BB | 25.05 | 7 | 1289 |
| о.Самуи | Chaweng Buri Resort 4* | Chalet | BB | 25.05 | 8 | 1195 |
| о.Самуи | First Bungalow 4* | Main Bilding | BB | 25.05 | 7 | 1137 |
| о.Самуи | Imperial Samui 4* | Deluxe | BB | 25.05 | 7 | 1328 |
| о.Самуи | The White House Hotel 4* | Superior | BB | 25.05 | 7 | 1219 |
Туристические новости
Забытый багаж ушел с молотка
В Испании вещи, потерянные пассажирами в самолетах и в аэропортах, были проданы с аукциона. Количество потерянных предметов составляло более 20 000 тысяч. Распродажа вещей была организована национальной авиакомпанией “Iberia”, но среди лотов, выставленных на аукционе, были все предметы, найденные в самолетах любых испанских авиалиний и в любом испанском аэропорту.
Среди потерянных предметов было 6 330 книг, 664 игрушки, 38 коробок сигарет, гитара и даже подвенечное платье.
Подобные аукционы, проводятся с 1942-го года, когда они были организованы по инициативе властей. Национальная компания “Iberia” на то время была единственной в стране, поэтому ее представители занялись организацией аукционов. И теперь авиакомпания традиционно продолжает устраивать такие мероприятия дважды в год.
Источник: TourUa.com
Хотите чего-то большего? Ищите на сайте WWW.HOTTUR.RU
Оставьте заявку на подбор тура On-line
