День Рождения?Получи подарок здесь >>>
Именинникам дарим
3000
бонусов
Ваш день рождения +/- 15 дней от даты оформления тура
3000
бонусов
Ваш день рождения +/- 15 дней от даты оформления тура
Оставьте заявку на подбор тура On-line


В офисе Гранд Тур Вояж принимаются к оплате пластиковые карты! .
|
|
Поиск тура в Таиланд
| Отель | Курорт | Тип номера | Питание | Дата заезда | Дней | ½DBL | Валюта | Вылет | Заказ тура | ||
| Ambassador City Jomtien Garden Wing 4* | Паттайя | Standard | только завтрак | 22.11 | 8 | 82000 | руб | [M] | |||
| Ambassador City Jomtien Garden Wing 4* | Паттайя | Standard | только завтрак | 22.11 | 10 | 88400 | руб | [M] | |||
| Camelot 3* | Паттайя | улучшенный номер | только завтрак | 22.11 | 8 | 86700 | руб | [M] | |||
| Golden Beach 3* | Паттайя | улучшенный номер | только завтрак | 22.11 | 8 | 79900 | руб | [M] | |||
| Golden Beach 3* | Паттайя | улучшенный номер | только завтрак | 22.11 | 9 | 83900 | руб | [M] | |||
| Golden Beach 3* | Паттайя | улучшенный номер | только завтрак | 22.11 | 10 | 88000 | руб | [M] | |||
| Jomtien Garden 3* | Паттайя | улучшенный номер | только завтрак | 22.11 | 8 | 85900 | руб | [M] | |||
| Mountain Beach 3* | Паттайя | улучшенный номер | только завтрак | 22.11 | 8 | 84500 | руб | [M] | |||
| Mountain Beach 3* | Паттайя | улучшенный номер | только завтрак | 22.11 | 9 | 89100 | руб | [M] | |||
| Natural Park 3* | Паттайя | Standard | только завтрак | 22.11 | 8 | 79900 | руб | [M] | |||
| Natural Park 3* | Паттайя | Standard | только завтрак | 22.11 | 9 | 83900 | руб | [M] | |||
| Natural Park 3* | Паттайя | улучшенный номер | только завтрак | 22.11 | 8 | 84500 | руб | [M] | |||
| Natural Park 3* | Паттайя | Standard | только завтрак | 22.11 | 10 | 87900 | руб | [M] | |||
| Natural Park 3* | Паттайя | улучшенный номер | только завтрак | 22.11 | 9 | 89100 | руб | [M] | |||
| Pattaya Garden 3* | Паттайя | Standard | только завтрак | 22.11 | 8 | 75300 | руб | [M] | |||
| Pattaya Garden 3* | Паттайя | Standard | только завтрак | 22.11 | 9 | 78700 | руб | [M] | |||
| Pattaya Garden 3* | Паттайя | Standard | только завтрак | 22.11 | 10 | 82000 | руб | [M] | |||
| Pattaya Garden 3* | Паттайя | Standard | только завтрак | 22.11 | 11 | 85400 | руб | [M] | |||
| Pattaya Park Beach Resort 3* | Паттайя | Standard | только завтрак | 22.11 | 8 | 86800 | руб | [M] | |||
| Pattaya Park Beach Resort 3* | Паттайя | улучшенный номер | только завтрак | 22.11 | 8 | 89100 | руб | [M] | |||
| Splendid Resort (ex.White House) 3* | Паттайя | Standard | только завтрак | 22.11 | 9 | 82800 | руб | [M] | |||
| Splendid Resort (ex.White House) 3* | Паттайя | Standard | только завтрак | 22.11 | 8 | 85200 | руб | [M] | |||
| Splendid Resort (ex.White House) 3* | Паттайя | номер типа "люкс" | только завтрак | 22.11 | 9 | 88500 | руб | [M] | |||
| Splendid Resort (ex.White House) 3* | Паттайя | улучшенный номер | только завтрак | 22.11 | 9 | 89900 | руб | [M] | |||
| Splendid Resort (ex.White House) 3* | Паттайя | номер типа "люкс" | только завтрак | 22.11 | 8 | 90000 | руб | [M] | |||
| Town In Town 3* | Паттайя | улучшенный номер | только завтрак | 22.11 | 8 | 79700 | руб | [M] | |||
| Town In Town 3* | Паттайя | улучшенный номер | только завтрак | 22.11 | 10 | 85500 | руб | [M] | |||
| Town In Town 3* | Паттайя | улучшенный номер | только завтрак | 22.11 | 11 | 88400 | руб | [M] | |||
| Welcome Plaza 3* | Паттайя | Standard | только завтрак | 22.11 | 9 | 82700 | руб | [M] | |||
| Welcome Plaza 3* | Паттайя | номер улучшенной планировки | только завтрак | 22.11 | 9 | 87600 | руб | [M] | |||
Обозначения: DBL - двое в номере, SGL - размещение "Сингл" - один в номере, 2+1ch - размещение "двое взрослых и ребенок в номере" (возраст ребенка уточняйте, во многих отелях ребенок в возрасте 2-6 лет размещается бесплатно, ребенок 6-12 лет - с существенной скидкой, Trpl (exBD) - размещение трое взрослых в номере
Типы питания: BB - только завтрак, HB - полупансион (завтрак и ужин), FB - полный пансион (трех-разовое питание).
AL (UAL) - все включено (Ультра все включено).
тип размещения - см. таблицу.
Колонка "Вылет":
(М) - Москва
(Спб) - Санкт-Петербург
(Екб) - Екатеринбург
(Сам) - Самара
(Кр) - Краснодар
Без авиа - Авиаперелет не включен в стоимость тура
Оставьте заявку на подбор тура On-line
